<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>프로핏 아카데미</title>
		<link>https://profitacademy.co.kr</link>
		<description>의류쇼핑몰 마스터클래스 강의플랫폼</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[VOD 보고 생각이 완전히 바꼈습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[전환점이 필요하던 시점에 강의를 듣게 되었는데

몇번을 돌려본지 모르겠습니다.

 

저는

그저 인스타그램을 운영하면서 저렴하고 서비스 좋게 운영하자 라는 생각만

가지고 숏폼을 메인으로 운영하던 사람이라 어느정도 매출도 잘 나왔었다고 생각합니다.

하지만

마진구조를 재대로 잡지 않고 남들보다 저렴하게 파격적이게 판매를 해왔었고

그러면 사람들이 알아주고 찾아주는 쇼핑몰이 유지될 줄 알았습니다.

 

 

그러다 한계를 느끼고 막상 1년이 지나니 남는건 별로 없었고

목표 월 매출인 1억을 도달하기는 커녕 비수기때는 반의 반토막까지도 경험을 했었습니다.

 

광고에대해 "아 나는 광고보고 구매해본적이 없는데.. 집행해봤다 돈만 날리겠지" 라는

생각을 항상 가지고 있었는데 강의를 듣고 생각이 완전히 달라졌고

그로인해 지금 다시 구조를 잡아가며 하나씩 수정하는 작업을 진행하고 있습니다.

 

두려워서 하지 못했던 것들을 수강 이후 대표님의 경험을 바탕으로 용기를 얻어

하나씩 수정해나가고 구조를 잡아가고 있다는 자체가 저에게는 수강료 이상의 값어치를

제공해주었습니다.

 

혹시 저와같이 혼자 앞만보고 열심히 달리시는데 전환점이 필요하거나

시작부터 잘 잡아가고 싶으신 대표님들은 꼭 들어보시는걸 추천드립니다.

 

앞으로 갈 길은 멀지만 영상 더 돌려보면서 공부하고 빠른 길+올바른 길로 갈 수 있도록

하겠습니다.

 

정말 감사합니다!]]></description>
			<author><![CDATA[곽민웅]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:15:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수강 후 피드백으로 직접 전화도 해주시는 대표님 클라스...너무 감사드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[VOD 1강 풀패키지로 신청하여 수강을  하였고 제가 부족했던 부분들 다시 생각하게 만들어 주는 마인드세팅!!

너무나도 저렴한 가격으로 수강한것 같아요 저도 이전에 유료강의로 1000만원 이상도 지출해봤는데...

제일 문제점이 피드백 관련하여 관리를 안해주는게 문제였는데 수강 후 대표님께서는 직접 전화로 피드백도 도와주시고

이래저래 조언 및 방향성 등등에 대해서 말씀주셨습니다 이런 강의는 처음 보네요..  VOD 2강도 5월에 출시된다고 하니!!

너무너무 기대됩니다!! 좋은 정보만 싹 담아서 제공해주셔서 너무 감사드리고  피드백도 바쁘실텐데 시간내서 꼼꼼히 카톡 답변과 전화 피드백까지 해주시는 대표님 정말 감사드립니다~~!]]></description>
			<author><![CDATA[이성종]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:49:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리얼후기 수강 고민되시면 클릭하세요]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">우선 허황된 말로 유혹하는 결제를 유도하는 그런 강의가 아닌</span>

<span style="font-size:12pt;"><strong><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">실전에서 오래 경험하신, 운영중이신 대표님께서 하시는 강의라 더욱 믿음이 갔습니다.</span></strong></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">강의만 본다면 </span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">새로 시작하시는 분들은 준비 순서 흐름을 고민해보고 시작할 수 있어 실패확률이 훨씬 적어질 것 같고,</span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">운영중이신 사장님들도 운영방식이나 방향성을 다시한번 점검해 볼 수 있을 것 같습니다.</span>

<span style="font-size:12pt;"><strong><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">동기부여 만으로도 충분히 가치있다고 생각합니다.</span></strong></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">뿐만 아니라</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">이후 <strong>1:1 피드백</strong>도 정말 진심으로 해주셔서 도움이 많이 되었습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">한달 월세값도 안되잖아요 그냥 들어보시는거 무조건 추천드립니다!</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">강의 기획해 주셔서 감사합니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">이런 대표님들께선 더더더 성공하셨으면 좋겠습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">저도 열심히 살아보겠습니다. 이글을 보시는 분들 다같이 화이팅 해봐요!</span>

 ]]></description>
			<author><![CDATA[김다혜]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:18:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[사랑합니다 대표님]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[<p>솔직히 쇼핑몰 강의 너무 비싸서 항상 고민만 하고 있었는데<br />원래 알고 보던 대표님께서 강의를 시작하시니까 무조건 안 볼 수가 없었음...</p>
<p>그리고 수강금액이 너무 부담 없는 수준이라<br />풀패키지 바로 결제해서 자료 받고 수강했습니다</p>
<p>막연하게 했던 것들이 정리되면서<br />방향이 확실하게 잡히니까</p>
<p>저 자신감 엄청 붙었어요</p>
<p>사랑합니다 대표</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김수현]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:02:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[솔직하게 내돈내산 후기드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[1강 VOD 수강을 완료하고 전자책까지 모두 정독해보았습니다. 단순한 정보 전달을 넘어, 실제로 적용할 수 있는 인사이트와 방향성을 많이 얻을 수 있었던 강의였습니다. 비용이 전혀 아깝지 않을 만큼 배울 점과 깨달은 점이 많았고, 다음 강의가 나오기 전까지 매일 복습하며 제 것으로 만들 계획입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[이준서]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:50:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[솔직한 수강 후기입니다...]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[시작하는 단계에서 되게 막막한 상황속에서 수강신청 했습니다.
구조를 배우고 단계가 중요하다는 수강내용으로 저는 자신감을 가지고 시간을 아꼈습니다
실행력을 일깨워주고. 든든한 피드백과 실전을 위한 마진계산기 정말 필요한 내용들로만 가득 차 있는 강의더라고요 2강도 곧 오픈하신다고 했는데 기대가 많이 됩니다! 도움이 정말 많이 됐습니다!  대표님의 뚜렷한 목표 덕분에 강의내용이 뚜렷하더라고요 계속 화이팅 해보겠습니다!]]></description>
			<author><![CDATA[김남준]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 19:52:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하..쇼핑몰 돈 엄청 나가네요]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[상세마진기 보고 멘탈 나갔슴니다..

그냥 들으세요 6개월동안 계속 마이너스였네요]]></description>
			<author><![CDATA[은총]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:23:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[예전부터 대표님 인스타 보면서 혼자 벤치마킹 많이 했었는데 강의 오픈하셔서 바로 수강했습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[<p>솔직히 쇼핑몰 강의 이것저것 많이 들어봤는데<br />진짜 대표님이 실제로 겪으면서 만든 구조랑 방식이 느껴져서</p>
<p>확실히 다릅니다<br />도움 많이 받았습니다 감사합니다 대표님</p>]]></description>
			<author><![CDATA[르세라핌]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:40:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Goooooood ~]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[다른데서 사업자등록하는 법 등 소소한거 알려주는데 금액이 비싼 그런 영상들 보고 이래서 강의팔이들이 욕을 먹는구나 싶었는데

이 강의는 실전을 위한 강의구나 하는 느낌을 받았습니다

실전과 관련 된 내용으로만 구성되어 있는데다가 활용 할 수 있는 자료도 같이 주는 점이 좋더라구요

대표님께 여쭤보니 2강 3강도 업로드 예정이 있다고 하셨는데 저는 그때 또 구매 할 의사 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[강민수]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:35:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[솔직한 수강 후기입니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 풀패키지로 수강한 뒤 적어보는 후기입니다 :)

겉으로 중요한것이 아니라 이 한 사업의 본질을 짚어주시는 강의라고 느꼈습니다.

머리를 한 대 맞은것 같더라구요

이 강의를 듣지 않았더라면 정말 말씀하신대로 매출도 안나오고 돈도 못벌고 허송세월을 보낼 뻔 했습니다.

마진 계산기, 정말 중요한 거래처, 어떻게 시즌을 준비해야하는지 등 정말 필요한 내용들을

이렇게 배울 수 있어 너무 좋았습니다.

근데 이것도 좋은데 대표님께서 정말 성심성의껏 사이트, 상세페이지 피드백 등 어떻게 설계하고

어떻게 판매하면 좋을 지 까지 봐주시니까 정말 돈이 하나도 안 아깝습니다.

쇼핑몰 시작한지 2주일된 뉴페이스이지만 이 강의를 통해 날릴뻔한 1~2년을 생각하면 아찔하네요

너무 감사합니다 강의 최고입니다 :)]]></description>
			<author><![CDATA[이승은]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:54:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[굿]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[<p>쇼핑몰 처음 시작하려고 풀패키지로 수강하게 됐는데 진짜 아무것도 모르는 상태에서 들어도 이해할 수 있게 설명해주셔서 좋았습니다 !</p>
<p>유튜브나 블로그로 이것저것 찾아보면서 더 헷갈렸었는데 이 강의는 뭘 먼저 해야 하고 어떤 순서로 가야 하는지 기준을 잡아주는 느낌이라 훨씬 수월했습니다</p>
<p>특히 막연하게 옷 예쁜 거 올리면 팔리겠지라고 생각했던 부분을 깨주고 판매가 잡는 방법 / 마진 구조 / 방향성 같은 현실적인 부분을 알려주셔서 생각이 많이 바꼈고 혼자 하면 막히는 부분이 무조건 생길 것 같은데 대표님께 직접 질문할 수 있다는 점이 진짜 든든하게 느껴졌어요</p>
<p>저는 이제 막 대학교 졸업한 상태라 자본도 넉넉하지 않은데 괜히 이것저것 시행착오로 돈 쓰지 않게 해준다는 점에서 오히려 비용을 아끼게 해주는 강의라고 느꼈습니다</p>
<p>처음 시작하시는 분들이면 괜히 이것저것 시간 쓰지 말고 이 강의로 방향 먼저 잡고 시작하는 게 훨씬 빠를 것 같다는 생각 들었습니다 !!!!!!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[박우준]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:23:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[도움이 됐습니다 !!]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[<p>풀패키지로 수강해봤는데 본질적인 부분을 정확하게 짚어주시는 강의라고 느꼈습니다.</p>
<p>특히 막연하게 알고 있던 마진 구조, 방향성, 운영 기준 같은 부분을 현실적으로 정리해주시고 마진계산기+거래처리스트를 통해 바로 실전에 적용할 수 있는 점이 가장 좋았습니다.</p>
<p>그리고 강의만 듣고 끝나는 게 아니라 대표님께 직접 질문드리고 피드백까지 받을 수 있는 구조라는 게 진짜 큰 메리트라고 생각합니다 !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이진영]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:11:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수강후기!!]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:left;">저는 풀패키지 수강하면서 전자책 먼저 보고 vod 수강까지 완료했는데 솔직히 말씀드리면 전자책 자체는 깊이감이 엄청 디테일하다 이런 느낌은 아니었습니다
근데 vod 강의 듣고 나니까
이게 왜 이렇게 구성돼있는 지 이해가 됐고
실제로 도움은 vod와 대표님이 사이트 봐주시면서 방향 잡아주신 부분이 큰 도움 받았습니다!
저는 전체적으로 만족하구
2강 기다리고 있습니다 !!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김성호]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:24:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전자책만 구매하실 분들은 비추천 드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[<p>이 전자책은 사실 내용이 없다고 보시면 됩니다.<br />그리고 이게 그저 튜토리얼 1강일 뿐입니다.</p>
<p>직접 구매해서 읽어본 입장에서 솔직하게 말하면,<br />가격 대비 만족도는 많이 낮은 편이었습니다.</p>
<p>가장 아쉬웠던 부분은<br />제목에서 기대하게 만드는 결과와 실제 내용 사이의 괴리였습니다.<br />“4000만원에서 4억까지, 2개월”이라는 강한 메시지를 보고<br />구체적인 실행 과정이나 전략을 기대했는데,<br />막상 내용은 방향성 위주의 이야기들이 대부분입니다.</p>
<p>예를 들어<br />메인 상품을 정하라, 고객이 원하는 걸 팔아라,<br />꾸준히 콘텐츠를 올려라, 팬을 만들어라 같은 내용은<br />틀린 말은 아니지만, 이미 어디서든 접할 수 있는 수준입니다.</p>
<p>문제는 여기서 한 단계 더 들어가서<br />“그래서 실제로 어떻게 했는지”에 대한 디테일이 부족하다는 점입니다.</p>
<p>광고를 어떻게 테스트했고,<br />어떤 기준으로 상품을 걸러냈고,<br />어디에서 실패했고 어떻게 수정했는지 같은<br />실전에서 가장 중요한 부분이 거의 풀리지 않습니다.</p>
<p>또 중간중간 나오는 수치들도<br />CTR, CVR, ROAS 같은 지표를 언급하긴 하지만<br />그 기준이 왜 중요한지, 어떤 상황에서 적용해야 하는지에 대한 설명이 부족해서<br />실제로 활용하기엔 어려운 느낌이었습니다.</p>
<p>전체적으로 읽으면서 느낀 건<br />이게 강의라기보다는<br />동기부여 + 기본 개념 정리 수준에 가깝다는 점이었습니다.</p>
<p>특히 1강 기준으로 보면<br />정보의 밀도나 차별성이 부족해서<br />15만원이라는 가격을 납득하기는 어려웠습니다.</p>
<p>결론적으로,<br />완전 초보가 방향성 정도를 잡는 용도로는 참고할 수 있겠지만<br />이미 어느 정도 알고 있는 분들이라면<br />굳이 돈을 내고 볼 필요까지는 없다고 느꼈습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김김김]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:41:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수강후기 쇼핑몰 운영 3년차 풀패키지 수강 아쉬운 점 정리드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[쇼핑몰 운영 3년차입니다
나름대로 제 방식과 시스템이 있다고 생각하면서 운영해왔는데 최근 매출이 떨어지기 시작하면서 어디가 문제인지 제대로 짚고 싶었습니다

오래전부터 경쟁업체로 지켜보던 대표님이 교육사업을 시작하신다고 해서 궁금한 마음 반 배워보자는 마음 반으로 풀패키지를 수강하게 됐습니다

강의를 보면서 가장 크게 느낀 점은
왜 돈이 안 남는지 왜 자금 회전이 어려운지 그 이유를 훨씬 더 명확하게 볼 수 있게 됐다는 점입니다
그동안 막연하게 운영하던 부분들이 있었는데 강의를 통해 구조적으로 다시 보게 됐습니다

1강은 냉정하게 말씀드리면
처음 쇼핑몰을 시작하시는 분들이나 이제 막 운영을 시작한 분들에게 정말 큰 도움이 될 내용이라고 느꼈습니다
생각보다 훨씬 많은 내용을 솔직하게 공개해주신다는 점도 인상 깊었습니다

저처럼 어느 정도 운영 경험이 있는 사람도
내 사이트를 다시 점검해보면서 몰랐던 부분 놓치고 있던 부분을 많이 배울 수 있었습니다
특히 강의 수강 후 대표님께서 1:1로 사이트를 직접 봐주시고 피드백 주신 부분이 개인적으로는 가장 크게 도움이 됐습니다
실제로 운영을 해본 사람만 해줄 수 있는 이야기들이 많아서 대표님이 가진 정보와 노하우가 확실히 많다는 것도 느껴졌습니다

다만 아쉬운 점도 있었습니다!!
1강은 쇼핑몰 구조와 전체적인 방향성을 이해하는 데에는 정말 좋았지만
현재 매출 규모가 어느 정도 나오고 있고 운영상 문제를 해결하고 싶은 분들에게는
조금 더 심화된 내용이 있었으면 좋겠다는 생각도 들었습니다

그래서 저와 비슷한 분들은
강의 자체도 도움이 되지만 대표님과 직접 나누는 대화나 피드백 과정에서
더 큰 교육 가치를 느끼실 수도 있겠다는 생각이 들었고요

그래도 전체적으로는
쇼핑몰을 처음 시작하는 분들뿐 아니라 이미 운영 중인데 어디서 문제가 생기는지 정확히 짚고 싶은 분들에게도 충분히 도움이 되는 강의라고 생각합니다.

2강도 기다리고 있겠습니다
다음 강의에서는 저처럼 매출은 어느 정도 발생하고 있지만 운영이 점점 어려워지는 사람들을 위한 더 깊은 내용도 꼭 다뤄주셨으면 좋겠습니다!

컨설팅은 아직 제게는 조금 부담스럽지만
더 성장해서 나중에는 꼭 대표님 직접 만나뵙고 더 많은 이야기 나눠보고 싶습니다]]></description>
			<author><![CDATA[야르]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:16:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수강 뿐만 아니라 1:1로 가이드도 잡아주셔서 좋습니다!]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[강의 내용도 실무적으로 도움이 많이 됐는데, 단순히 수강으로 끝나는 게 아니라 제 상황에 맞게 1:1로 방향까지 잡아주셔서 더 만족스러웠습니다.<br />막연했던 부분들이 조금씩 정리됐고, 지금 어떤 식으로 진행해야 할지 기준이 생겨서 좋았습니다.<br />혼자 했으면 헤맸을 부분들을 훨씬 수월하게 정리할 수 있었고, 실질적으로 도움이 되는 피드백을 받을 수 있어서 의미 있는 시간이었습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[라쿠]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:41:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[믿고 수강했습니다! 대표님 감사합니다~]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[<p>아직 큰 매출은 아니지만<br />방향 제대로 잡힌 느낌이라<br />이제는 확신 가지고 밀어볼 수 있을 것 같습니다</p>
<p>무조건 한 번은 들어보셔야 될 강의라고 생각합니다 👍</p>
<p>다음 수강 기다리고 있습니다!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성민준]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:10:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 몇 개 들어보고 실망한 적 많은데 이건 찐입니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[찐입니다 단톡방 초대해주세요!!]]></description>
			<author><![CDATA[오민규]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:50:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[좋은 교육 감사합니다!!!!!!!!!!!!]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[<p>쇼핑몰 준비 중인데 계속 미루고 있었어요ㅠㅠ<br />이번에 수강하고 생각이 완전히 바뀌었습니다 막연했던 게 아니라<br />이렇게 하면 되는구나가 명확해지니까 진짜 자신감이 붙네요!!!!!!!!!!특히 상품 구조랑 마진 부분 듣고 나서<br />이제야 제대로 시작할 수 있을 것 같다는 느낌 받았습니다ㅎㅎ괜히 혼자 고민하면서 시간 쓰지 말고<br />한 번에 정리하고 가는 게 훨씬 빠른 것 같습니다 감사합니다 사장님!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[박태우]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:48:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[잘 들었습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://profitacademy.co.kr/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">운영 2년차인데 매출은 나오는데 항상 돈이 안 남아서 솔직히 운영이 힘든 상황입니다
이번 교육 들으면서 제가 그동안 놓치고 있던 부분들이 생각보다 훨씬 많았다는 걸 느꼈구요</p>
<p class="isSelectedEnd">특히 막연하게 장사가 안 된다가 아니라
왜 돈이 안 남는지 어디서 새고 있는지 구조적으로 보이기 시작한 게 가장 컸습니다
사이트 전체를 다시 정리해야겠다는 방향도 잡힌 상태입니다</p>
<p class="isSelectedEnd">실제로 운영하는 사람 입장에서 바로 적용할 수 있게 풀어주셔서 좋았습니다</p>
<p class="isSelectedEnd">저처럼 어느 정도 운영해본 분들은
한 번쯤 꼭 점검용으로 들어보시면 좋을 것 같고</p>
<p class="isSelectedEnd">처음 시작하시는 분들도
처음부터 이 구조 알고 가시면 도움 많이 받으실 거 같네요</p>
좋은 내용 감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[박진우]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:08:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://profitacademy.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>